| DAFTAR PENILAIAN PERKULIAHAN | |||||||||
| AKADEMI KEBIDANAN HARAPAN MULYA PONOROGO | |||||||||
| MATA KULIAH | : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) | ||||||||
| JUMLAH (SKS) | : 2 SKS | ||||||||
| SEMESTER | : 01 angkatan 2009 | ||||||||
| DOSEN | : JAUHAN BUDIWAN Sip.MA.g | ||||||||
| DAFTAR PENILAIAN PERKULIAHAN | |||||||||
| NO | NIM | NAMA | AFEKTIF/PRESENSI | TUGAS/MOTORIK | UTS | UAS | N.AKHIR | KET | |
| 1 | 200901001 | ALMA TSANIA RAHMAWATI | 92,3 | 82 | 83 | 81 | 83,25 | A | |
| 2 | 200901002 | ARI WIBAWATI | 100 | 78 | 75 | 72 | 77,70 | B | |
| 3 | 200901003 | ASIH WIDHI ASTUTI | 100 | 78 | 77 | 71 | 77,60 | B | |
| 4 | 200901004 | AZZA VERA CHANDRA | 84,6 | 78 | 78 | 72 | 75,99 | B | |
| 5 | 200901005 | CAHYANINGRUM ROSITA | 100 | 78 | 80 | 73 | 79,20 | A | |
| 6 | 200901006 | DEPI KURNIAWATI | 100 | 82 | 78 | 76 | 80,90 | A | |
| 7 | 200901007 | DWI NURYATI | 100 | 78 | 78 | 72 | 78,30 | B | |
| 8 | 200901008 | DEWI RAHAYU | 100 | 78 | 80 | 71 | 78,20 | B | |
| 9 | 200901009 | DIAN RISTINASARI | 100 | 78 | 78 | 72 | 78,30 | B | |
| 10 | 200901010 | DITA AYU DEVI CHANDRA | 92,3 | 78 | 75 | 70 | 75,55 | B | |
| 11 | 200901011 | DYAN DWI HARNANI | 100 | 78 | 81 | 73 | 79,40 | A | |
| 12 | 200901012 | DYTTA NURMALASARI | 100 | 78 | 70 | 72 | 76,70 | B | |
| 13 | 200901013 | EKA NURHAYANAH | 100 | 90 | 87 | 85 | 88,40 | A | |
| 14 | 200901014 | ENDAH RAHAYU PURWATI | 92,3 | 90 | 87 | 87 | 88,25 | A | |
| 15 | 200901015 | ERMA FIDIANINGSIH | 92,3 | 82 | 80 | 76 | 80,15 | A | |
| 16 | 200901016 | EVA KHOIRUN NI'MAH | 92,3 | 78 | 73 | 71 | 75,65 | B | |
| 17 | 200901017 | EVA YULIA MAS'ULAH | 100 | 78 | 75 | 72 | 77,70 | B | |
| 18 | 200901018 | FRIDA PUSPITA ANGGRAINI | 100 | 78 | 70 | 72,5 | 76,95 | B | |
| 19 | 200901019 | HENTI LUSIANA | 100 | 78 | 80 | 73 | 79,20 | A | |
| 20 | 200901020 | IGA RAHAYU TRISNA | 100 | 82 | 75 | 77 | 80,80 | A | |
| 21 | 200901021 | IKA SURYANI | 100 | 78 | 79 | 71 | 78,00 | B | |
| 22 | 200901022 | IRAWATI MAISAROH | 100 | 82 | 78 | 78,5 | 82,15 | A | |
| 23 | 200901023 | IRUL YULIANA | 92,3 | 82 | 83 | 79 | 82,25 | A | |
| 24 | 200901024 | IZZAH AL-FAWAIDAH | 100 | 82 | 85 | 73 | 80,80 | A | |
| 25 | 200901025 | JAMILAH KARAMAN | 92,3 | 78 | 75 | 71,5 | 76,30 | B | |
| 26 | 200901026 | LUCIANA WAHYU P | 100 | 78 | 78 | 72 | 78,30 | B | |
| 27 | 200901027 | LUSIANA FEBRIANTI | 92,3 | 78 | 79 | 72,5 | 77,60 | B | |
| 28 | 200901028 | MEISTHIK ORRYSAATI S | 100 | 78 | 77 | 72 | 78,10 | B | |
| 29 | 200901029 | NAFIATUL MUSRIFAH | 100 | 78 | 78 | 73 | 78,80 | B | |
| 30 | 200901030 | NOVIA KURNIASARI | 100 | 78 | 73 | 71 | 76,80 | B | |
| 31 | 200901031 | NEVILIA RESPITORINI | 100 | 78 | 78 | 73 | 78,80 | B | |
| 32 | 200901032 | NIKEN SEPTIRAHAYU | 100 | 78 | 78 | 72,5 | 78,55 | B | |
| 33 | 200901033 | NURJANAH | 100 | 82 | 85 | 75 | 81,80 | A | |
| 34 | 200901034 | PRIMA ANGGRAINI | 84,6 | 82 | 80 | 77 | 79,49 | A | |
| 35 | 200901035 | PUPUT WULANDARI | 92,3 | 78 | 78 | 73 | 77,65 | B | |
| 36 | 200901036 | PURIWIGATI INDRIASTUTI | 100 | 90 | 75 | 82 | 84,50 | A | |
| 37 | 200901037 | RETNO WULANDARI | 100 | 78 | 78 | 73 | 78,80 | B | |
| 38 | 200901038 | RIBKA YULIANA | 100 | 78 | 74 | 71 | 77,00 | B | |
| 39 | 200901039 | RISCHA NOVITA R | 100 | 78 | 78 | 72 | 78,30 | B | |
| 40 | 200901040 | SEPTIA WAHYU P | 92,3 | 78 | 74 | 71,5 | 76,10 | B | |
| 41 | 200901041 | SITI MARKAYAH | 100 | 78 | 75 | 71 | 77,20 | B | |
| 42 | 200901042 | SITI UMI MUKHAROMAH | 100 | 78 | 68 | 69 | 74,80 | B | |
| 43 | 200901043 | SITI YULAIKHAH | 100 | 78 | 70 | 70 | 75,70 | B | |
| 44 | 200901044 | SRI HANDAYANI | 100 | 78 | 80 | 73 | 79,20 | A | |
| 45 | 200901045 | SRI WAHYUNI | 100 | 78 | 73 | 72 | 77,30 | B | |
| 46 | 200901046 | SUNDARI | 100 | 78 | 73 | 72 | 77,30 | B | |
| 47 | 200901047 | SUSI ARIESTA R | 100 | 78 | 75 | 73 | 78,20 | B | |
| 48 | 200901048 | TANTRI AYU MARDIONO | 100 | 78 | 78 | 73 | 78,80 | B | |
| 49 | 200901049 | TRI RUSMINI | 100 | 78 | 83 | 76 | 81,30 | A | |
| 50 | 200901050 | UMMI MUDZKIROH | 100 | 78 | 75 | 72 | 77,70 | B | |
| 51 | 200901051 | WAHYU EKA SRILESTARI | 100 | 78 | 72 | 72,5 | 77,35 | B | |
| 52 | 200901052 | YESI AYUNINGTYAS | 100 | 78 | 75 | 74 | 78,70 | B | |
| 53 | 200901053 | YUNI ISWINANTI | 92,3 | 78 | 70 | 71 | 75,05 | B | |
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| MATA KULIAH ; PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | |||||||||
| FAKULTAS TARBIYAH | |||||||||
| SEMESTER : O1 PGMI | |||||||||
| DOSEN : JAUHAN BUDIWAN MA g | |||||||||
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| NO | NAMA | N.HADIR | N.TUGAS | N.UTS | N.UAS | N.AKHIR | KET | ||
| 1 | AHMAD RIZQULLAH ARIS | 4 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,47 | B | ||
| 2 | HABIB ZAMHURI | 4 | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,41 | B | ||
| 3 | MUHTAR FAUZI | 3 | 3 | 2,9 | 3,2 | 3,03 | B | ||
| 4 | ALIS TARYANI | 4 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,53 | A | ||
| 5 | ASIH TRI CAHYANI | 3,5 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,37 | B | ||
| 6 | BINTI MASRIFAH | 4 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,53 | A | ||
| 7 | DEWI WULANSARI | 3,5 | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,31 | B | ||
| 8 | EKO WITRI MEILANA | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,3 | 3,34 | B | ||
| 9 | EMI MURTIANI | 4 | 3 | 3,4 | 3 | 3,32 | B | ||
| 10 | LILIS FITRIANI | 3 | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,09 | B | ||
| 11 | LULUK LESTARI | 4 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,44 | B | ||
| 12 | RINCE DIARUKMANA | 4 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,44 | B | ||
| 13 | RIZQI ALFIANI | 3,5 | 3 | 3 | 3,1 | 3,13 | B | ||
| 14 | SITI AISYAH | 4 | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,41 | B | ||
| 15 | SITI NURHAMIDAH | 3 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,18 | B | ||
| 16 | WASIATI | 4 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,35 | B | ||
| 17 | SAHRONI KUSUMA | 2 | 3 | 2,4 | 2,9 | 2,59 | B | ||
| 18 | YUNITA RAHMA | 3,5 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,34 | B | ||
| 19 | SITI NURHAYATI | 3 | 3 | 3,5 | 3,1 | 3,18 | B | ||
| 20 | MARIYATI | 4 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,53 | A | ||
| 21 | ADIB ROHMAN H | 2,5 | 2,9 | 3 | 2,27 | C | |||
| 22 | TRIANAH | 2,5 | 3 | 2,7 | 3,1 | 2,84 | B | ||
| 23 | NUR HAMID | 2 | 3 | 2,3 | 2,6 | 2,47 | C | ||
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| MATA KULIAH ; PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | |||||||||
| FAKULTAS TARBIYAH | |||||||||
| SEMESTER : O1 C PAI | |||||||||
| DOSEN : JAUHAN BUDIWAN MA g | |||||||||
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| NO | NAMA | N.HADIR | N.TUGAS | N.UTS | N.UAS | N.AKHIR | KET | ||
| 1 | AMRONI | 3 | 3 | 2,8 | 3,1 | 2,97 | B | ||
| 2 | ARIS SANTOSO | 2 | 3 | 2,4 | 2,5 | 2,47 | C | ||
| 3 | GATOT | 3,5 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,37 | B | ||
| 4 | HERMANTO | 2 | 3 | 2,3 | 2,6 | 2,47 | C | ||
| 5 | IMAM SYAFI'I | 3,5 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,28 | B | ||
| 6 | KHOIRUL AGUS ANWAR | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,06 | B | ||
| 7 | KHOIRUL HASANUDIN | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,06 | B | ||
| 8 | MOH.AGUNG SETIYO | 4 | 3 | 3,5 | 3,2 | 3,41 | B | ||
| 9 | MUHAMMAD MUNANDAR | 4 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,47 | B | ||
| 10 | MUKHLIS MA'RUFI | 3 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,15 | B | ||
| 11 | PURNOMO | 3 | 3 | 2,9 | 3,2 | 3,03 | B | ||
| 12 | RANTO | 2,5 | 3 | 2,8 | 3 | 2,84 | B | ||
| 13 | SUJAROT | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,3 | 3,34 | B | ||
| 14 | WAHYUDI | 4 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 3,19 | B | ||
| 15 | ASROTUL KHOMARIYAH | 3,5 | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,31 | B | ||
| 16 | DESI RIYANAWATI | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,09 | B | ||
| 17 | DEWI IKA NURWATI | 3 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,18 | B | ||
| 18 | ENI ERNAWATI | 3 | 3 | 3 | 3,3 | 3,09 | B | ||
| 19 | EVI | 4 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,53 | A | ||
| 20 | IMA FAHMI NUR RAHMA | 3 | 2,5 | 3 | 3,1 | 2,93 | B | ||
| 21 | ITA NURFITRIYAH | 3,5 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,28 | B | ||
| 22 | KONIK MALIKATI | 3,5 | 3 | 3,4 | 3,2 | 3,28 | B | ||
| 23 | LAILY FITRIYANI | 3 | 3 | 2,9 | 3,4 | 3,09 | B | ||
| 24 | MARIATUL JAMILAH | 3 | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,09 | B | ||
| 25 | NURIANA | 4 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,53 | A | ||
| 26 | RISA DWI KUSWATI | 2,5 | 0 | 2,9 | 3 | 2,27 | C | ||
| 27 | SAIKEM | 1,5 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,18 | C | ||
| 28 | SITI MIFTAKHUL M | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,09 | B | ||
| 29 | SITI NGAISAH | 3 | 3 | 2,9 | 3 | 2,97 | B | ||
| 30 | SRI ANI | 3,5 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,34 | B | ||
| 31 | SRI WULAN WITRI | 4 | 3 | 3,3 | 3,5 | 3,44 | B | ||
| 32 | SUHARTI | 3,5 | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,19 | B | ||
| 33 | ULUM DARILAH | 3 | 3 | 3,1 | 3 | 3,03 | B | ||
| 34 | UMMUL AULIYAH | 3 | 3 | 2,9 | 3,1 | 3,00 | B | ||
| 35 | EPID BUDI P | 3 | 3 | 3,3 | 3,1 | 3,12 | B | ||
| 36 | WIWIK HARYANTI | 1,5 | 2 | 2 | 2,1 | 1,93 | C | ||
| 37 | WARISATUL | 2 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,34 | C | ||
| 38 | ENDRIK KUSWANTO | 2 | 0 | 2,4 | 0 | 1,12 | E | ||
| 39 | NAJIB IBNU HAJAR | 2 | 3 | 2,4 | 2,5 | 2,47 | B | ||
| 40 | WARSENO | 1,5 | 0 | 2,1 | 2,2 | 1,59 | C | ||
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| MATA KULIAH ; PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | |||||||||
| FAKULTAS TARBIYAH | |||||||||
| SEMESTER : O1 B PAI | |||||||||
| DOSEN : JAUHAN BUDIWAN MA g | |||||||||
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| NO | NAMA | N.HADIR | N.TUGAS | N.UTS | N.UAS | N.AKHIR | KET | ||
| 1 | ARIP MULYANI | 3 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,18 | B | ||
| 2 | ERLIN SUWITO | 3 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,15 | B | ||
| 3 | HERDIANTO | 4 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,53 | A | ||
| 4 | IMAM FATONI | 3 | 3 | 2,9 | 3,2 | 3,03 | B | ||
| 5 | KABUL IMAM WASKITO | 2,8 | 3 | 2,8 | 2,9 | 2,87 | B | ||
| 6 | KHUSNUL HUDA | 3,5 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,22 | B | ||
| 7 | LUTFI ARIE AMENAN | 3 | 3 | 2,9 | 3,1 | 3,00 | B | ||
| 8 | MIFTAH FARID | 2,5 | 3 | 2,7 | 2,9 | 2,78 | B | ||
| 9 | PUGUH PURNAMA | 3,5 | 3 | 3 | 3,2 | 3,16 | B | ||
| 10 | QORIZNA BIL BAHRIL W | 3 | 2 | 2,9 | 3 | 2,77 | B | ||
| 11 | SURYANI | 3 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,15 | B | ||
| 12 | ULFAH FUADI | 2 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,37 | C | ||
| 13 | ANIS SHOLIKHAH | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,09 | B | ||
| 14 | DEWI WINARTI | 2,5 | 3 | 2,9 | 3 | 2,87 | B | ||
| 15 | DWI SETIYANI | 3 | 3 | 2,8 | 3,2 | 3,00 | B | ||
| 16 | ELVI NURHIDAYATI | 3 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 2,93 | B | ||
| 17 | ERNA PUTIKASARI | 3 | 3 | 3,3 | 3,1 | 3,12 | B | ||
| 18 | IKA ERNAWATI | 3 | 3 | 3,1 | 3 | 3,03 | B | ||
| 19 | ISMI HANIFAH | 2 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,43 | C | ||
| 20 | LAILI WULANDARI | 4 | 3 | 3,6 | 3,5 | 3,53 | A | ||
| 21 | MIFTAKHUL KHASANAH | 3 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,15 | B | ||
| 22 | NAFI'UL BADI'AH | 3 | 3 | 2,9 | 3,2 | 3,03 | B | ||
| 23 | NURUL FITRIANINGSIH | 3,5 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,37 | B | ||
| 24 | RIANTI | 3,5 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,19 | B | ||
| 25 | RUMIYATI | 3 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 2,93 | B | ||
| 26 | SITI CHOLIFATUS SYA | 2,8 | 2,5 | 2,95 | 3 | 2,85 | B | ||
| 27 | SITI MUTROFIN | 3,5 | 3 | 3,4 | 3,6 | 3,40 | B | ||
| 28 | SRI WAHYUNI | 3,5 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,28 | B | ||
| 29 | SRI WULANDARI | 2,8 | 3 | 3 | 3,1 | 2,99 | B | ||
| 30 | TRIA IMA SUSANTI | 3 | 2,5 | 2,9 | 3 | 2,87 | B | ||
| 31 | UMMU MALIA HAYATI | 2,8 | 3 | 3 | 3,2 | 3,02 | B | ||
| 32 | USWATUN HASANAH | 3,5 | 2,5 | 3,4 | 3,2 | 3,18 | B | ||
| 33 | ARIS BUDIYANTO | 3,5 | 3 | 3,4 | 3,3 | 3,31 | B | ||
| 34 | MAHMUD SUYUTHI | 2 | 3 | 2,4 | 2,5 | 2,47 | C | ||
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| MATA KULIAH ; PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | |||||||||
| FAKULTAS TARBIYAH | |||||||||
| SEMESTER : O1 A PAI | |||||||||
| DOSEN : JAUHAN BUDIWAN MA g | |||||||||
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| NO | NAMA | N.HADIR | N.TUGAS | N.UTS | N.UAS | N.AKHIR | KET | ||
| 1 | ABDUL MUSTAKIM | 3,5 | 3 | 2,9 | 3,1 | 3,10 | B | ||
| 2 | ARI USMAN | 4 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,29 | B | ||
| 3 | EDI PURWANTO | 4 | 3 | 3,4 | 3,2 | 3,38 | B | ||
| 4 | HARIADI | 2,5 | 3 | 2,7 | 2,85 | 2,77 | B | ||
| 5 | IDARYONO | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,09 | B | ||
| 6 | JOKO TRIYONO | 3,5 | 3 | 3 | 3,1 | 3,13 | B | ||
| 7 | KATEMUN | 3,5 | 3 | 3 | 3,2 | 3,16 | B | ||
| 8 | KHUSAIRI ANAM | 4 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,47 | B | ||
| 9 | MASHURI | 4 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,38 | B | ||
| 10 | MOH INTI ZAHRUN | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,03 | B | ||
| 11 | PURWANTO | 4 | 3 | 2,9 | 3,1 | 3,20 | B | ||
| 12 | SUPRAPTO | 2,5 | 3 | 2,6 | 2,9 | 2,75 | B | ||
| 13 | ANI PURWATI | 3 | 3 | 3,4 | 3 | 3,12 | B | ||
| 14 | DIANTY NOVIANDARI | 4 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,53 | A | ||
| 15 | ERNA DWI ASTUTI | 4 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,47 | B | ||
| 16 | FITRI SUSANTI | 4 | 3 | 3,4 | 3,3 | 3,41 | B | ||
| 17 | KUSTANTIN YUPITASARI | 4 | 3 | 3,35 | 3,4 | 3,43 | B | ||
| 18 | LULUK A FUADAH | 4 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,32 | B | ||
| 19 | MIFTAKHUL HIDAYATI | 4 | 3 | 3 | 3,2 | 3,26 | B | ||
| 20 | MUJI RAHAYUNINGSIH | 3 | 3 | 2,9 | 3,1 | 3,00 | B | ||
| 21 | NURUL AMANAH | 4 | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,32 | B | ||
| 22 | PUJI RAHAYUNINGSIH | 2 | 3 | 2,4 | 2,6 | 2,50 | C | ||
| 23 | RISKAWATI | 4 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,35 | B | ||
| 24 | SITI AISYAH | 2,5 | 3 | 2,8 | 3 | 2,84 | B | ||
| 25 | SRI MURYANI | 4 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,41 | B | ||
| 26 | UMI SRIYANI | 4 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,35 | B | ||
| 27 | UFI HANDAYANI | 4 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,53 | A | ||
| 28 | WENTI RICCA R | 4 | 3 | 3,4 | 3,7 | 3,53 | A | ||
| 29 | WINARSIH | 4 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,38 | B | ||
| 30 | HARTINI | 4 | 3 | 2,9 | 3,2 | 3,23 | B | ||
| 31 | SRIATUN | 3 | 3 | 2,8 | 3,1 | 2,97 | B | ||
| 32 | CIPTO NUR KHOIR | 0,5 | 2,1 | 2 | 2 | 1,72 | D | ||
| 33 | MUHIBUDDIN | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,09 | B | ||
| 34 | RULI MARIANA | 3 | 3 | 2,9 | 3 | 2,97 | B | ||
| 35 | M.NURHADI | 1 | 2,3 | 0 | 0,89 | E | |||
| 36 | MASLAMAH | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,09 | B | ||
| 37 | MAWWADATUR R | 3 | 2,9 | 3 | 2,37 | C | |||
| 38 | JARIYA | 3 | 3 | 3,1 | 3 | 3,03 | B | ||
| 39 | AYUB MARDIAN | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,46 | C | ||
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| MATA KULIAH ; PANCASILA &KEWARGANEGARAAN | |||||||||
| FAKULTAS DAKWAH | |||||||||
| SEMESTER : O1 KPI | |||||||||
| DOSEN : JAUHAN BUDIWAN MA g | |||||||||
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| NO | NAMA | N.HADIR | N.TUGAS | N.UTS | N.UAS | N.AKHIR | KET | ||
| 1 | AKRIN NUR HUDA | 4 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,53 | A | ||
| 2 | HERI SETIAWAN | 4 | 3 | 3,6 | 3,6 | 3,56 | A | ||
| 3 | HUSAINI SAIFULLOH | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | D | ||
| 4 | NAHNU KHIZBUDIN | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,4 | D | ||
| 5 | SISWANTO | 3,5 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,37 | B | ||
| 6 | SYAMSUL HADI | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,9 | 2,72 | B | ||
| 7 | BAROZATUL F | 2 | 3 | 2,4 | 2,5 | 2,47 | C | ||
| 8 | M.NURROHIM | 2 | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,02 | C | ||
| 9 | TAUFIKUL YUSUFA | 2,5 | 3 | 2,9 | 3 | 2,87 | B | ||
| 10 | MUDZAKIR ANAS | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,21 | C | ||
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| MATA KULIAH : PEMBELAJARAN PKN | |||||||||
| FAKULTAS TARBIYAH | |||||||||
| SEMESTER : O5 / PGMI | |||||||||
| DOSEN : JAUHAN BUDIWAN MA g | |||||||||
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| NO | NAMA | N.HADIR | TUGAS | N.UTS | N.UAS | N.AKHIR | KET | ||
| TGS 1 | TGS 2 | N.TUGAS | |||||||
| 1 | AHMAD SAIFUDIN | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 2,3 | 2,14 | C | |
| 2 | ALIM PUJIANTO | 2,5 | 3 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 2,33 | C | |
| 3 | DENI MURTONO | 2 | 2,5 | 1,25 | 2,3 | 2,6 | 2,12 | C | |
| 4 | EDI MARYANTO | 2 | 3 | 1,5 | 2,4 | 2,6 | 2,20 | C | |
| 5 | EKO BUDI SETIYAWAN | 2,5 | 3 | 1,5 | 2,8 | 3,1 | 2,57 | B | |
| 6 | HADI WAHYONO | 2,8 | 3 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 2,51 | B | |
| 7 | HERY NUGROHO | 1 | 2,5 | 1,25 | 2 | 2,1 | 1,68 | D | |
| 8 | IMAM FATONI | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 3,2 | 3,03 | B |
| 9 | IMAM MUKHLIS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,21 | B |
| 10 | LUKMAN EFENDI | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,4 | 2,47 | C |
| 11 | MISRAN PANJAITAN | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,6 | 3,5 | 3,53 | A |
| 12 | RIYADI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,18 | B |
| 13 | WADI | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3,1 | 2,84 | B |
| 14 | AMALIA FAUZIA | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 2,6 | 2,5 | 2,43 | C |
| 15 | ANI ROHAYATI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 2,9 | 3,03 | B |
| 16 | AZIFA YUSRINA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,53 | A |
| 17 | BINTI KHOMARIAH | 2,5 | 3 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 2,45 | C | |
| 18 | DWI ANJARWATI | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 3,1 | 2,96 | B |
| 19 | DWI HIDAYATI | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,6 | 2,8 | 2,72 | B |
| 20 | EKA MAYASARI | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 3,2 | 2,96 | B |
| 21 | ERA PUSPITASARI | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2,7 | 3,1 | 2,90 | B |
| 22 | HUSNUL KHOTIMAH | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,31 | B |
| 23 | KHUROTUL A'YUNI | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 2,99 | B |
| 24 | MUSRIFAH | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,53 | A |
| 25 | NANIK KRISTIANASARI | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,31 | B |
| 26 | NIKA SRI WULANDARI | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,43 | B |
| 27 | NUR LAILI ROHMATIKA | 1,5 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 2,8 | 2,24 | C |
| 28 | UMI KHOIRUNNISA' | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,6 | 2,4 | 2,60 | B |
| 29 | NURUL ISTIQOMAH | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,15 | B |
| 30 | NURUL RIYATIN | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,6 | 3,34 | B |
| 31 | PURNA YUSITA | 3 | 3 | 1,5 | 3,1 | 3,4 | 2,85 | B | |
| 32 | SRI ASTUTIK | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 | 2,34 | C |
| 33 | SRI WAHYUNI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,09 | B |
| 34 | SUGIANTI | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,90 | B |
| 35 | WIWIT MARIYUANA | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,7 | 2,9 | 2,78 | B |
| 36 | NANI PATMAWATI | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,6 | 3 | 2,78 | B |
| 37 | WIWIT TRIYANI | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,7 | 3,6 | 3,59 | A |
| 38 | MUJI ASTUTIK | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,40 | B |
| 39 | MUJIRAN | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 3,2 | 3,28 | B |
| 40 | A. KHADIR JAELANI | 2 | 2,5 | 1,25 | 2,4 | 2,5 | 2,12 | C | |
| 41 | IKA RANI K | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,7 | 2,8 | 2,75 | B |
| 42 | BAROKAH | 1,5 | 3 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 2,04 | C | |
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| MATA KULIAH : PEMBELAJARAN PKN | |||||||||
| FAKULTAS SYARI'AH | |||||||||
| SEMESTER : O1 /MU'AMALAH | |||||||||
| DOSEN : JAUHAN BUDIWAN MA g | |||||||||
| DAFTRA NILAI PERKULIAHAN | |||||||||
| NO | NAMA | N.HADIR | N.TUGAS | N.UTS | N.UAS | N.AKHIR | KET | ||
